Foram localizados 22 resultados para: Ciência, História Natural & Medicina
Referência: | 11538 |
Autor: | ARAGO, F.; FLAMMARION, C.; ARCIMIS, A. |
Título: | OS ASTROS E A TERRA |
Descrição: | João Romano Torres & Cª - Editores, 1910, Lisboa. In-8º de 930 págs. Encadernação meia inglesa com florões e dizeres a ouro em casas abertas. Pastas com manchas de humidade. Ilustrado ao longo do texto. |
Observações: | "Descripção geral e minuciosa de todos os corpos celestes, da terra, dos varios planetas inhabitaveis dos vulcões, dos tremores de terra, etc., etc. (.) Versão do hespanhol ampliada no que diz respeito à Itália e a Portugal ácerca dos recentes phenomenos sismicos". |
Preço: | 43,00€ |
Referência: | 4177 |
Autor: | ASKEW, R. R. |
Título: | THE DRAGONFLIES OF EUROPE |
Descrição: | Harley Books, 1988. In-4º de 291 págs. Cartonagem editorial. |
Observações: | Profusamente ilustrado ao longo do texto com gravuras a cores de elevado rigor científico e com mapas nos quais se destacam as zonas da Europa onde se encontram as diferentes espécies de Libélulas. |
Preço: | 60,00€ |
Referência: | 15343 |
Autor: | BALDAQUE DA SILVA, A. A. |
Título: | ESTADO ACTUAL DAS PESCAS EM PORTUGAL Comprehendendo a pesca marítima, fluvial e lacustre em todo o continente do reino, referido ao anno de 1886 por… Capitão tenente da armada, engenheiro hydrographo e membro da commissão permanente de pescarias. |
Descrição: | Imprensa Nacional. Lisboa. 1891. In-4º de XXXIV-519 págs. Encardernação coeva inteira de pele arboreada com dizeres dourados em casas abertas na lombada, decorada ao gosto romântico. Rótulos de pele preta com dizeres dourados na lombada. Aparo marginal Profusamente ilustrado em extra-texto com gravuras representando cenas e técnicas de pesca, apetrechos e modos de utilização para a pratica desta actividade e também com mapas alguns deles desdobráveis. As cromolitografias coloridas, protegidas com papel celofane, representam as principais taxonomias piscícolas das águas portuguesas. Mapa desdobrável da Carta de Pesca de Portugal realizada pelo autor com uma legenda com a distribuição das principais artes de pesca. PRIMEIRA EDIÇÃO. INVULGAR. |
Observações: | Obra muito exaustiva que traça o quadro da época relativamente ao sector piscatório nacional e que segundo diz o autor no prólogo, é “o produto da observação e estudo directo” efectuado durante dez anos em todas as águas do reino. O livro aborda em catorze capítulos os aspectos considerados essenciais para a compreensão das pescas contemporâneas, seguindo uma metodologia idêntica aos grandes inquéritos que se realizam em toda a Europa marítima neste mesmo período. Baseando as suas investigações acima de tudo na recolha de conhecimentos locais tendo estabelecido um forte grau de proximidade com comunidades piscatórias. |
Preço: | 385,00€ |
Referência: | 4169 |
Autor: | CARLES, Jules |
Título: | GÉOGRAPHIE BOTANIQUE |
Descrição: | Presses Universitaires de France, 1948. In-8.º de 126 págs. Br. |
Observações: | |
Preço: | 10,00€ |
Referência: | 4161 |
Autor: | FERNANDES, Abílio e FERNANDES, Rosette Batarda |
Título: | ICONOGRAPHIA SELECTA FLORAE AZORICAE |
Descrição: | Edição da Secretaria Regional de Educação de Cultura da Região Autónoma dos Açores e do Instituto de Botânica da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1980. In-8.º de VIII-131 págs.Br |
Observações: | Ilustrado ao longo do texto. |
Preço: | 25,00€ |
Referência: | 6866 |
Autor: | GALHANO, Maria Helena |
Título: | CONTRIBUIÇÕES PARA O CONHECIMENTO DA FAUNA INTERSTICIAL EM PORTUGAL |
Descrição: | Imprensa Portuguesa, Porto, 1970. In-8.º de 206(1) págs. Br. Ilustrado. |
Observações: | Publicações do Instituto de Zoologia "Dr. Augusto Nobre" da Faculdade de Ciências do Porto. |
Preço: | 20,00€ |
Referência: | 4167 |
Autor: | GUINOCHET, Marcel e VILMORIN, Roger de |
Título: | FLORE DE FRANCE |
Descrição: | Centre National de la Récherche Scientifique, Paris, 1982. In-8.º de 395 págs. Br. |
Observações: | Apenas dispomos do 4.º fascículo. Prefácio de Georges Mangenot. Ilustrado ao longo do texto. |
Preço: | 15,00€ |
Referência: | 4175 |
Autor: | JAEGER, Paul |
Título: | LA VIE ÉTRANGE DES FLEURS |
Descrição: | Horizons de France, Paris, 1959. In-4º de 190 (2) págs. Cartonagem editorial. |
Observações: | Profusamente ilustrado ao longo do texto, algumas das ilustrações são a cores. Dedicatória autografa no ante-rosto. |
Preço: | 38,00€ |
Referência: | 14855 |
Autor: | MAZAREM, Joaquim da Rocha |
Título: | COMPILAÇÃO DE DOUTRINAS OBSTETRICAS EM FORMA DE COMPENDIO PARA INSTRUCÇÃO DOS QUE SE DEDICÃO AO ESTUDO DESTA ARTE por ... |
Descrição: | Na Imprensa da Rua dos Fanqueiros, Lisboa, 1933. In-4º de 395-(1) págs. Encadernação coeva inteira de carneira marmoreada com lombada decorada a ouro ao gosto victoriano e rótulo de pele verde com dizeres dourados. Miolo mantendo a sonoridade original do papel saudável. SEM DEFEITOS APONTAR. |
Observações: | Em 1823 surge do mesmo autor uma obra com título Compêndio de Obstetrícia. Inocêncio não refere nenhuma edição anterior 1833 mas cita Recopilação da arte de partos, ou quadro elementar obstetricio para instrucção das aspirantes que frequentam o curso de partos, Lisboa, 1838. A obra que se apresenta foi escrita para os estudantes da Escola Médico-Cirúrgica em Lisboa. Ela discute a anatomia do pelvis e do útero, a concepção, ,tipos de gravidez desenvolvimento do feto, o processo de nascimento e suas possíveis complicações, modos de cuidar dos recém nascidos e enfermagem. Rocha Mazarem apresenta no prefácio uma tradução de vários atrtigos do Dictionnaire de Médecine, mas também acrescenta muito à custa da sua própria experiência médica: "... muitas cousas são propriedade minha, fructo de meditação e prática" (p. 3). Ferreira de Mira descreve este título como sendo um original e pioneiro que teve duas edições (p. 385) e comenta: " ... O compêndio de Mazarem é mais digno de apreço, ao mesmo tempo pela sua concisão e pelo rigor na indicação das operações cirúrgicas necesárias em clínica obstétrica. Foi lido por várias gerações de parteiros e dele se fez ainda uma edição em 1843 ... " (p. 286). Inocêncio tomo IV, p. 150; tomo XII, p.139. São muito RAROS os exemplares em PRIMEIRA EDIÇÃO deste tratado (um dos pioneiros) de obstetricia do transmontano de Chaves Rocha Mazarem. |
Preço: | 465,00€ |
Referência: | 14885 |
Autor: | MONIZ, Egas |
Título: | O PADRE FARIA NA HISTÓRIA DO HIPNOTISMO |
Descrição: | Faculdadede Medicina de Lisboa, Lisboa, 1925. In-4.° de 194-(3) págs. Brochado apresentadno na capa picos de humidade. Miolo muito limpo, fresco e bem conservado. PRIMEIRA EDIÇÃO da conferência plenária realizada na Faculdade de Medicina, no Primeiro Centenário da Régia Escola de Cirurgia de Lisboa, em 19 de Dezembro de 1925, depois ampliada e dividida em capítulos, aqui editados. |
Observações: | No prâmbulo: |
Preço: | 27,00€ |
Referência: | 4164 |
Autor: | O. Polunin et A. Huxley |
Título: | FLEURS DU BASSIN MÉDITERRANÉEN |
Descrição: | Fernand Nathan, Paris, 1967. In-8.º de 325 págs. Cartonagem editorial. |
Observações: | Ilustrado.Dedicatória na folha de guarda. |
Preço: | 20,00€ |
Referência: | 6898 |
Autor: | PAULO, Leopoldina F. |
Título: | CONTRIBUTION Á L'ÉTUDE DES OSTRACODES DU PORTUGAL - Note sur une nouvelle espèce du genre Herpetocypris |
Descrição: | Imprensa Portuguesa, Porto, 1969. In-8.º de 39 págs. Ilustrado. |
Observações: | |
Preço: | 5,00€ |
Referência: | 4173 |
Autor: | PETERSON, Roger ; MOUNTFORT, Guy e HOLLOM, Y P. A. D. |
Título: | GUÍA DE CAMPO DE LAS AVES DE ESPAÑA Y DE EUROPA |
Descrição: | Edições Ómega S. A., Barcelona, 1973. In-8.º de 416 págs. Cartongem editorial. |
Observações: | Profusamente ilustrado ao longo do texto. Terceira edição baseada na edição inglesa revista e ampliada em colaboração com J. J. Fergunson-Lees e D. J. M. Wallace. Prólogo de Julian Huxley e tradução para o espanhol de Maurício González Diez. |
Preço: | 18,00€ |
Referência: | 4297 |
Autor: | sem autor definido |
Título: | DIE FARNPFLAZEN ZENTRALEUROPAS – GESTALT; GESCHICHTE; LEBENSRAUM |
Descrição: | Quelle & Meyer, Heidelberg, 1968. In-4.º de 295 págs. Cartongem editorial. |
Observações: | Profusamente ilustrado. Importante estudo sobre Pteridofitos da Europa Central. |
Preço: | 50,00€ |
Referência: | 4184 |
Autor: | sem autor definido |
Título: | FLORA DE LA REAL EXPEDICION BOTANICA DEL NUEVO REINO DE GRANADA |
Descrição: | Edições Cultura Hispânica, Madrid, 1976. In- fólio máximo de dois volumes com 66-57 e 71-53 páginas respectivamente. Encadernação editoiral meia francesa em pele com cantos. |
Observações: | Inclui 119 belíssimas ilustrações de grande rigor científico, a cores e de pagina inteira. Importante para o estudo de alguns taxons a que se refere a obra. |
Preço: | 880,00€ |
Referência: | 4171 |
Autor: | sem autor definido |
Título: | PLANTS AND ISLANDS |
Descrição: | Edição de D. Bramwll, London, 1979. In-8.º de 459 págs. Cartonagem editorial. |
Observações: | Dedicatória autografada pelo editor no ante-rosto. |
Preço: | 25,00€ |
Referência: | 4166 |
Autor: | STERN, F. C. |
Título: | SNOWDROPS AND SNOWFLAKES |
Descrição: | The Royal Horticultural Society, London, 1956. In-8.º de 128 págs. Encadernação inteira em sintético azul, com dizeres dourados nas pastas e lombada. |
Observações: | Ilustrado ao longo do texto. Dedicatória autógrafa e rubrica de posse na folha de guarda. |
Preço: | 18,00€ |
Referência: | 15487 |
Autor: | TEIXEIRA. Francisco Gomes |
Título: | HISTÓRIA DAS MATEMÁTICAS EM PORTUGAL |
Descrição: | Imprensa da Universidade, Coimbra, 1934. In-8º de 300 págs. Brochado. Ocasionais picos de humidade e acidez na lombada. Ex-libris no verso do ante-rosto.
|
Observações: | Obra que se destaca na historiografia da matemática em Portugal realizada por Francisco Gomes Teixeira (1851–1933) matemático de timbre internacional. Esta História das Matemáticas em Portugal constitui a publicação que reúne um conjunto de Lições proferidas de 12 a 19 de Abril de 1932, na Academia das Ciências em Lisboa. Trata-se de uma edição posterior à sua morte, organizada pelo eminente pensador Joaquim de Carvalho, a pedido da Academia das Ciências de Lisboa, e contém um prólogo explicativo de Aníbal Scipião de Carvalho, da Universidade do Porto e que, a respeito desta obra, nos informa: " ... O objectivo deste livro é a história da cultura das Matemáticas Na página da História da Ciência da Universidade de Coimbra lemos o seguinte a respeito do autor: " ... em Portugal Gomes Teixeira era considerado um sábio, celebrado com as mais altas distinções, distinguido pela imprensa e pelos pares, tendo recebido vários prémios e honrarias. Exerceu com brilho e público reconhecimento o cargo de professor catedrático na Universidade de Coimbra, Academia Politécnica do Porto e Universidade do Porto, tendo sido o primeiro reitor desta Instituição, criada depois da implantação da República (1911). Em 1921, aquando da sua jubilação, foi nomeado reitor honorário da Universidade do Porto e director do Instituto de História das Ciências. Conviveu bem com os sucessivos poderes que governaram Portugal durante a sua existência: a monarquia constitucional, a erosão do regime, o turbilhão da Primeira República e os começos do Estado Novo. Era monárquico e exerceu cargos parlamentares na Monarquia, ao que consta sem grande talento ou distinção. Ocupou igualmente cargos de prestígio nos outros regimes que vigoraram em Portugal. E confessou a um repórter que de uma vez o entrevistou nada perceber de política. (...) Foi admirado em vida pela sua inteligência, pelas suas qualidades de sábio e mestre, pela superioridade da sua alma de místico, pelo prestígio da sua integridade moral. Mas sobretudo pela sua obra de matemático de engenho, obra gestada com parcos recursos materiais num pequeno e excêntrico mundo falho de tradição dentro no mundo da Matemática. Distinguido com dois doutoramentos honoris causa, um pela Universidades de Madrid em 1922 e outro pela Universidade de Toulouse em 1923, nunca lhe faltaram honrarias e público reconhecimento. Como outras figuras portuguesas de grande projecção matemática, entre elas Pedro Nunes, não deixou discípulos. O valor de uma obra pode ser aferido pela sua sobrevivência à efémera vida do autor. O facto de as citações a Gomes Teixeira aparecerem na actualidade referenciadas no ISI Web of Knowledge, indicador internacional de ciência de reconhecido prestígio, é sinal do relevo da sua obra matemática, atendendo a que a sua actividade científica decorreu nos lustros finais do sec.XIX e em começos do sec.XX. O seu monumental Tratado das Curvas é uma das maiores glórias da matemática portuguesa . ..." |
Preço: | 30,00€ |
Referência: | 13987 |
Autor: | VAZ, J. Ferraro |
Título: | GUIA PARA OBSERVADORES DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS |
Descrição: | Agência Geral das Colónias, Lisboa, 1945. In-8º de XVI-218-(2)págs. Br. Capas amarelecidas pelo tempo. Ilustrado ao longo do texto e em extra-texto. Carimbo a tinta manchado no frontispício. |
Observações: | Obra muito curiosa dividida em três partes. A primeira versando sobre instrumentos de medição e observação, a segunda sobre a elaboração e leitura de meteogramas e a terceira encerra tabelas. |
Preço: | 28,00€ |
Referência: | 4160 |
Autor: | VIRVILLE,Ad. Davy de |
Título: | HISTOIRE DE LA BOTANIQUE EN FRANCE |
Descrição: | Société D´Edition D’ Eiseignement Supérieur, Paris, 1954. In-8.º de 394 págs. Br. Rubrica de posse na folha de guarda.Capas de brochura com sinais de manuseamento. |
Observações: | Ilustrado ao longo do texto. |
Preço: | 43,00€ |
Referência: | 4180 |
Autor: | WHITE, Alain e SLOANE, L. Boyd |
Título: | THE STAPELIEAE |
Descrição: | Abbey Garden Press, Califórnia, 1937. In-4.º de três volumes com 1185 consecutivas. Cartonagem. |
Observações: | Ilustrado ao longo do texto, com gravuras de elevado rigor científico.Rubrica de posse na folha de guarda. |
Preço: | 130,00€ |
Referência: | 4183 |
Autor: | WHITE, Alain; DYER, R. Allen e SLONE, Boyd L |
Título: | THE SUCCULENT EUPHORBIEAE (Southern Africa) |
Descrição: | Abbey Garden Press, Califórnia, 1941. In-4.º de dois volumes com 990 páginas consecutivas. Cartonagem editorial. |
Observações: | Profusamente ilustrado com gravuras de elevado rigor científico. Rubrica de posse no ante-rosto. |
Preço: | 85,00€ |